LP 30 Auflage
Rang | Name | Vorname | Ø Ergebnis | Ø Teiler |
---|---|---|---|---|
1 | Radimersky | Richard | 51,5 | 23,9 |
LP 40
Rang | Name | Vorname | Ø Ergebnis | Ø Teiler |
---|---|---|---|---|
1 | Kreitz | Michael | 59,3 | 36,9 |
2 | Radimersky | Richard | 56,0 | 52,7 |
3 | Badzun | Chiara | 54,3 | 34,5 |
4 | Sittig | Frederic | 48,2 | 32,6 |
5 | Eisen | Tobias | 46,5 | 33,1 |
LG 30 Auflage
Rang | Name | Vorname | Ø Ergebnis | Ø Teiler |
---|---|---|---|---|
1 | Hebert | Thomas | 52,9 | 1,3 |
2 | Eisen | Jürgen | 52,3 | 1,8 |
3 | Radimersky | Richard | 51,5 | 23,9 |
4 | Eisen | Tobias | 51,3 | 8,3 |
5 | Gebauer | Fabian | 48,9 | 3,7 |
LG 40
Rang | Name | Vorname | Ø Ergebnis | Ø Teiler |
---|---|---|---|---|
1 | Eisen | Tobias | 62,2 | 13,5 |
2 | Eyermann | Luca Sophy | 61,5 | 8,2 |
3 | Sittig | Frederic | 58 | 19,9 |
4 | Shilin | Vladimir | 53,3 | 17 |
5 | Kochems | Jacob | 48,8 | 15 |